Demografia
Os carmopolitanos, segundo o IBGE:
Crescimento populacional:
| Ano | Nº Habitantes |
| 2017 | 18995 |
| 2010 | 17048 |
| 2007 | 15743 |
| 2000 | 14348 |
| 1996 | 14052 |
| 1991 | 13635 |
| 1980 | 11322 |
| 1970 | 9999 |
População por residência e sexo (2010):
| Urbana | Rural | Total | |
| Homens | 5898 | 2863 | 8761 |
| Mulheres | 5923 | 2364 | 8287 |
| total | 11821 | 5227 | 17048 |
População residente por idade (2010):
| Idade | Habitantes |
| 0 a 14 anos | 3764 |
| 15 a 59 anos | 11135 |
| 60 anos ou mais | 2149 |








